| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 77 | 21 | 56 |
| 2 | RC Celta | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 79 | 24 | 55 |
| 3 | Sporting Gijón | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 45 | 17 | 28 |
| 4 | R Santander | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 39 | 27 | 12 |
| 5 | TSK Roces | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 31 | 32 | -1 |
| 6 | Real Oviedo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 33 | -4 |
| 7 | RS Gimnástica | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 35 | -2 |
| 8 | Solares Cudeyo | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 | 39 | -16 |
| 9 | Bansander | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 35 | -8 |
| 10 | Arosa SC | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 42 | -12 |
| 11 | CD Lugo | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 30 | 42 | -12 |
| 12 | AC Montañeros | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 48 | -16 |
| 13 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 28 | 33 | -5 |
| 14 | ED Val Miñor | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 22 | 33 | -11 |
| 15 | Pontevedra CF | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 |
| 16 | Racing Ferrol | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 16 | 53 | -37 |