Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Racing B | 35 |
2 | RS Gimnástica | 32 |
3 | CD Tropezón | 29 |
4 | Atl Perines B | 28 |
5 | Bansander B | 26 |
6 | CD Laredo | 24 |
7 | CF Vimenor | 21 |
8 | CD Bezana | 20 |
9 | CD Amistad | 20 |
10 | CD Guarnizo | 19 |
11 | SD Revilla | 16 |
12 | CD Cervantes | 16 |
13 | CD Monte | 16 |
14 | N Montaña | 15 |
15 | CD Cayón | 15 |
16 | CD Colindres | 14 |
17 | Textil Escudo | 9 |
18 | Ribamontán CF | 4 |