| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Gijón | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 |
| 2 | RC Celta | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 36 | 12 | 24 |
| 3 | RC Deportivo | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 9 | 18 |
| 4 | TSK Roces | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| 5 | R Santander | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | Bansander | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Real Oviedo | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 16 | -3 |
| 8 | AC Montañeros | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 9 | Arosa SC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 10 | ED Val Miñor | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 11 | |
14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 12 | CD Lugo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 13 | Solares Cudeyo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 14 | Pontevedra CF | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 29 | -17 |
| 15 | RS Gimnástica | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 |
| 16 | Racing Ferrol | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 29 | -19 |