| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 69 | 15 | 54 |
| 2 | RC Celta | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 68 | 21 | 47 |
| 3 | Sporting Gijón | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 43 | 14 | 29 |
| 4 | R Santander | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 23 | 10 |
| 5 | TSK Roces | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 28 | 25 | 3 |
| 6 | RS Gimnástica | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 31 | -2 |
| 7 | Real Oviedo | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 |
| 8 | Bansander | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 |
| 9 | Arosa SC | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 37 | -9 |
| 10 | CD Lugo | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 38 | -11 |
| 11 | AC Montañeros | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 44 | -14 |
| 12 | Solares Cudeyo | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 38 | -19 |
| 13 | ED Val Miñor | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 19 | 28 | -9 |
| 14 | |
23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 27 | -4 |
| 15 | Pontevedra CF | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 44 | -26 |
| 16 | Racing Ferrol | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 14 | 49 | -35 |