| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta | 75 | 29 | 24 | 3 | 2 | 114 | 25 | 89 |
| 2 | RC Deportivo | 68 | 29 | 20 | 8 | 1 | 89 | 27 | 62 |
| 3 | Sporting Gijón | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 58 | 22 | 36 |
| 4 | R Santander | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 45 | 34 | 11 |
| 5 | Real Oviedo | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 43 | -10 |
| 6 | Bansander | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 33 | 36 | -3 |
| 7 | TSK Roces | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 36 | 38 | -2 |
| 8 | RS Gimnástica | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | 42 | -4 |
| 9 | CD Lugo | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 36 | 47 | -11 |
| 10 | Solares Cudeyo | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 26 | 57 | -31 |
| 11 | ED Val Miñor | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 28 | 35 | -7 |
| 12 | |
33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 | 40 | -7 |
| 13 | AC Montañeros | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 39 | 60 | -21 |
| 14 | Arosa SC | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 33 | 54 | -21 |
| 15 | Racing Ferrol | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 19 | 58 | -39 |
| 16 | Pontevedra CF | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 22 | 64 | -42 |