| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 117 | 25 | 92 |
| 2 | RC Deportivo | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 90 | 29 | 61 |
| 3 | Sporting Gijón | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 60 | 23 | 37 |
| 4 | R Santander | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 |
| 5 | Real Oviedo | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 43 | -8 |
| 6 | TSK Roces | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 38 | -1 |
| 7 | Bansander | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 40 | -6 |
| 8 | RS Gimnástica | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 43 | -5 |
| 9 | CD Lugo | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 50 | -14 |
| 10 | ED Val Miñor | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 30 | 36 | -6 |
| 11 | |
36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 41 | -4 |
| 12 | Solares Cudeyo | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 59 | -33 |
| 13 | AC Montañeros | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 61 | -19 |
| 14 | Arosa SC | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 56 | -20 |
| 15 | Racing Ferrol | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 21 | 61 | -40 |
| 16 | Pontevedra CF | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 23 | 67 | -44 |