| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 73 | 19 | 54 |
| 2 | RC Celta | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 77 | 23 | 54 |
| 3 | Sporting Gijón | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 | 16 | 28 |
| 4 | R Santander | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 36 | 27 | 9 |
| 5 | TSK Roces | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 30 | 32 | -2 |
| 6 | RS Gimnástica | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 34 | -2 |
| 7 | Real Oviedo | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 33 | -6 |
| 8 | Solares Cudeyo | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 23 | 39 | -16 |
| 9 | Bansander | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 35 | -8 |
| 10 | Arosa SC | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 |
| 11 | |
27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 26 | 29 | -3 |
| 12 | ED Val Miñor | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 22 | 31 | -9 |
| 13 | CD Lugo | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 41 | -12 |
| 14 | AC Montañeros | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 47 | -16 |
| 15 | Pontevedra CF | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 22 | 48 | -26 |
| 16 | Racing Ferrol | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 51 | -36 |