| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 47 | 12 | 35 |
| 2 | RC Celta | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 54 | 19 | 35 |
| 3 | Sporting Gijón | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 9 | 21 |
| 4 | R Santander | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 5 | TSK Roces | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 22 | 19 | 3 |
| 6 | Arosa SC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 |
| 7 | Real Oviedo | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| 8 | AC Montañeros | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 |
| 9 | Bansander | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 |
| 10 | |
19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 11 | RS Gimnástica | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 |
| 12 | ED Val Miñor | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 13 | Solares Cudeyo | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 |
| 14 | CD Lugo | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 32 | -12 |
| 15 | Pontevedra CF | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 34 | -19 |
| 16 | Racing Ferrol | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 35 | -24 |