| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 108 | 24 | 84 |
| 2 | RC Deportivo | 65 | 28 | 19 | 8 | 1 | 85 | 26 | 59 |
| 3 | Sporting Gijón | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 55 | 20 | 35 |
| 4 | R Santander | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 32 | 12 |
| 5 | Real Oviedo | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 41 | -9 |
| 6 | TSK Roces | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 34 | 35 | -1 |
| 7 | Bansander | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 36 | -6 |
| 8 | RS Gimnástica | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 41 | -5 |
| 9 | ED Val Miñor | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 28 | 34 | -6 |
| 10 | CD Lugo | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 |
| 11 | Solares Cudeyo | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 24 | 55 | -31 |
| 12 | AC Montañeros | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 38 | 56 | -18 |
| 13 | |
30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 39 | -8 |
| 14 | Arosa SC | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 48 | -16 |
| 15 | Racing Ferrol | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 17 | 56 | -39 |
| 16 | Pontevedra CF | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 22 | 61 | -39 |