| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 70 | 16 | 54 |
| 2 | RC Celta | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 71 | 22 | 49 |
| 3 | Sporting Gijón | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 15 | 28 |
| 4 | R Santander | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 24 | 11 |
| 5 | TSK Roces | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 29 | 26 | 3 |
| 6 | Bansander | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 |
| 7 | RS Gimnástica | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 33 | -3 |
| 8 | Real Oviedo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 32 | -7 |
| 9 | Arosa SC | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 38 | -9 |
| 10 | Solares Cudeyo | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 20 | 38 | -18 |
| 11 | CD Lugo | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 39 | -11 |
| 12 | AC Montañeros | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 45 | -15 |
| 13 | |
24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 28 | -4 |
| 14 | ED Val Miñor | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 20 | 31 | -11 |
| 15 | Pontevedra CF | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 45 | -26 |
| 16 | Racing Ferrol | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 49 | -34 |