| Porteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | RS Gimnástica | 71 |
| 2 | CD Laredo | 63 |
| 3 | CD Tropezón | 60 |
| 4 | CD Guarnizo | 58 |
| 5 | Atl Albericia | 55 |
| 6 | UM Escobedo | 55 |
| 7 | CF Vimenor | 55 |
| 8 | CD Cayón | 50 |
| 9 | SD Torina | 46 |
| 10 | CD Bezana | 42 |
| 11 | Castro FC | 37 |
| 12 | Barquereño | 29 |
| 13 | UC Cartes | 26 |
| 14 | CD Colindres | 25 |
| 15 | CD Revilla | 24 |
| 16 | Selaya FC | 22 |
| 17 | M del Pas | 20 |
| 18 | SD Noja | 18 |
El campo es Nuevo Malecon