Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
![]() |
1 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
1 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Salamanca CF | 10 |
2 | Tordesillas | 10 |
3 | Real Ávila | 9 |
4 | C Leonesa B | 9 |
5 | Palencia CF | 8 |
6 | Burgos CF B | 8 |
7 | Atl Astorga | 7 |
8 | CD Villaralbo | 7 |
9 | Sta Marta | 6 |
10 | Bembibre | 6 |
11 | V Camino | 5 |
12 | Palencia Crist | 4 |
13 | CD Mirandés B | 4 |
14 | SD Almazán | 3 |
15 | CD Becerril | 3 |
16 | CD Colegios | 2 |
17 | Ponferradina B | 0 |
18 | CD Laguna | 0 |
El campo es Estadio La Eragudina