| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 36 | 12 | 24 |
| 2 | Sporting Gijón | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | RC Deportivo | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 9 | 14 |
| 4 | R Santander | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 5 | TSK Roces | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | Bansander | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Arosa SC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 8 | Real Oviedo | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 16 | -3 |
| 9 | ED Val Miñor | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 10 | |
14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | AC Montañeros | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 |
| 12 | CD Lugo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 13 | Solares Cudeyo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 14 | Pontevedra CF | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 |
| 15 | RS Gimnástica | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 |
| 16 | Racing Ferrol | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 29 | -19 |