| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Corredoría | 51 | 30 | 17 | 0 | 13 | 88 | 42 | 46 |
| 2 | CD Vallobín B | 51 | 30 | 17 | 0 | 13 | 90 | 49 | 41 |
| 3 | FE Teresiana | 49 | 30 | 16 | 1 | 13 | 60 | 47 | 13 |
| 4 | CA Oviedo C | 48 | 30 | 16 | 0 | 14 | 73 | 54 | 19 |
| 5 | Real Juvencia B | 48 | 30 | 16 | 0 | 14 | 62 | 60 | 2 |
| 6 | Hermanos Llana | 46 | 30 | 15 | 1 | 14 | 61 | 59 | 2 |
| 7 | Juv Estadio E | 46 | 30 | 15 | 1 | 14 | 54 | 54 | 0 |
| 8 | Colegio Loyola B | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 56 | 65 | -9 |
| 9 | EF Real Oviedo | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 49 | 52 | -3 |
| 10 | CD Covadonga F | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 55 | 57 | -2 |
| 11 | UD San Claudio | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 54 | 59 | -5 |
| 12 | AD San Juan | 43 | 30 | 14 | 1 | 15 | 56 | 61 | -5 |
| 13 | Pumarín CF B | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 49 | 60 | -11 |
| 14 | CD Grujoan D | 40 | 30 | 13 | 1 | 16 | 42 | 63 | -21 |
| 15 | CD PO Beryma B | 37 | 30 | 12 | 1 | 17 | 41 | 66 | -25 |
| 16 | Real Oviedo B | 36 | 30 | 12 | 0 | 18 | 45 | 87 | -42 |
Administradores