| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Valladolid B | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 44 | 5 | 39 |
| 2 | SA Valladolid | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 |
| 3 | C Leonesa B | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 |
| 4 | Futbol Peña | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 |
| 5 | Unionistas B | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 6 | G Segoviana B | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 |
| 7 | Sta Marta B | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 |
| 8 | Burgos CF B | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 |
| 9 | San Juanillo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 |
| 10 | Betis CF | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 11 | |
14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 |
| 12 | Salamanca CF B | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 13 | Zamora CF | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 32 | -8 |
| 14 | CD Hergar | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 42 | -23 |
| 15 | CD Colegios B | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 43 | -32 |