Motivo: por mal tiempo.
Motivo: por el mal estado del terreno de juego.
| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palencia CF | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 91 | 6 | 85 |
| 2 | CDI Amistad B | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 106 | 11 | 95 |
| 3 | Cristo Atl | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 67 | 21 | 46 |
| 4 | V Baños | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 66 | 18 | 48 |
| 5 | CD Villamuriel | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 20 | 42 |
| 6 | Atl Aguilar | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 45 | 30 | 15 |
| 7 | San Antonio | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 53 | -17 |
| 8 | Pan y Guindas | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 45 | 59 | -14 |
| 9 | CD Saldaña | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 |
| 10 | CD San Telmo | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 27 | 41 | -14 |
| 11 | CD Grijota | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 27 | 73 | -46 |
| 12 | CD Carrión | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 67 | -49 |
| 13 | San Juanillo B | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 20 | 106 | -86 |
| 14 | CD Herrera | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 | 111 | -93 |
Motivo: por retirarse del encuentro el equipo local.