| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palencia CF | 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 106 | 6 | 100 |
| 2 | CDI Amistad B | 63 | 23 | 20 | 3 | 0 | 143 | 20 | 123 |
| 3 | Atl Aguilar | 48 | 24 | 16 | 0 | 8 | 74 | 42 | 32 |
| 4 | V Baños | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 81 | 23 | 58 |
| 5 | CD Villamuriel | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 81 | 37 | 44 |
| 6 | Cristo Atl | 43 | 23 | 14 | 1 | 8 | 73 | 35 | 38 |
| 7 | San Antonio | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 63 | 69 | -6 |
| 8 | CD Saldaña | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 35 | 50 | -15 |
| 9 | Pan y Guindas | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 58 | 79 | -21 |
| 10 | CD San Telmo | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 39 | 50 | -11 |
| 11 | CD Grijota | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 43 | 107 | -64 |
| 12 | CD Carrión | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 31 | 92 | -61 |
| 13 | San Juanillo B -> -3 | 9 | 24 | 4 | 0 | 20 | 33 | 135 | -102 |
| 14 | CD Herrera | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 31 | 146 | -115 |
Motivo: por falta de jugadores del equipo local.