# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Montañesa -> 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CFU Llefia F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les Corts EF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CE Júpiter C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EF Premier D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sant Andreu I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC Barcelona B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RCD Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UE Cornellá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Martinenc K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administradores