| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCE Celrá | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 91 | 33 | 58 |
| 2 | EF Sant Feliu B | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 109 | 40 | 69 |
| 3 | UE Fornells B | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 96 | 37 | 59 |
| 4 | Atl Bisbalenc | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 87 | 51 | 36 |
| 5 | CF Palafrugell | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 85 | 58 | 27 |
| 6 | |
39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 65 | 45 | 20 |
| 7 | Santa Eugenia | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 50 | 43 | 7 |
| 8 | |
34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 52 | 68 | -16 |
| 9 | FE Palamós C | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 69 | 60 | 9 |
| 10 | Bell Lloc CP B | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 52 | 77 | -25 |
| 11 | AE Monells | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 40 | 77 | -37 |
| 12 | |
21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 43 | 70 | -27 |
| 13 | CD Flaçá | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 50 | 89 | -39 |
| 14 | FC Vilamalla B | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 12 | 153 | -141 |