| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambre | 9 | 9 | 0 | 463 | 205 | 258 |
| 2 | Calasancias | 9 | 8 | 1 | 456 | 226 | 230 |
| 3 | Leyma 05 | 9 | 5 | 4 | 377 | 297 | 80 |
| 4 | CB Culleredo | 9 | 5 | 4 | 345 | 311 | 34 |
| 5 | Compañía Maria | 9 | 5 | 4 | 387 | 422 | -35 |
| 6 | Liceo La Paz | 9 | 4 | 5 | 318 | 198 | 120 |
| 7 | CI Eirís | 9 | 2 | 7 | 211 | 345 | -134 |
| 8 | Jesuitinas B | 9 | 1 | 8 | 215 | 430 | -215 |
| 9 | Esclavas Azul | 9 | 0 | 9 | 57 | 435 | -378 |
| 10 | |
9 | 6 | 3 | 354 | 314 | 40 |