| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redondela | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 79 | 30 | 49 |
| 2 | CD Miralba | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 50 | 29 | 21 |
| 3 | Quinta de Tui | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 48 | 33 | 15 |
| 4 | Pecheches | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 56 | 47 | 9 |
| 5 | Niño Jesús | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 49 | 44 | 5 |
| 6 | Baíña FS | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 42 | -13 |
| 7 | |
7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 27 | 59 | -32 |
| 8 | Panxón Nigrán B | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 73 | -54 |