| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hércules FS B | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 167 | 68 | 99 |
| 2 | O Parrulo B | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 154 | 66 | 88 |
| 3 | Stellae FS B | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 142 | 52 | 90 |
| 4 | Burela FS | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 166 | 74 | 92 |
| 5 | O Freixo | 66 | 30 | 22 | 0 | 8 | 134 | 68 | 66 |
| 6 | Guitiriz SD | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 152 | 85 | 67 |
| 7 | Troula FS | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 114 | 94 | 20 |
| 8 | 5 Coruña B | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 103 | 100 | 3 |
| 9 | FSF Fisober | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 95 | 132 | -37 |
| 10 | CP Casas | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 96 | 122 | -26 |
| 11 | Liceo | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 90 | 115 | -25 |
| 12 | Ribeira FS B | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 96 | 143 | -47 |
| 13 | A Piringalla | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 67 | 141 | -74 |
| 14 | O Esteo FS | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 62 | 184 | -122 |
| 15 | |
16 | 30 | 5 | 1 | 24 | 73 | 165 | -92 |
| 16 | Os Meigallos | 11 | 30 | 2 | 5 | 23 | 56 | 158 | -102 |