| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Col Apóstol | 70 | 25 | 23 | 1 | 1 | 189 | 29 | 160 |
| 2 | CD Choco B | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 129 | 28 | 101 |
| 3 | Chapela CF | 58 | 25 | 19 | 1 | 5 | 141 | 46 | 95 |
| 4 | San Miguel CF | 57 | 25 | 19 | 0 | 6 | 119 | 26 | 93 |
| 5 | Independiente B | 55 | 25 | 18 | 1 | 6 | 95 | 48 | 47 |
| 6 | R Castrelos | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 87 | 50 | 37 |
| 7 | Alertanavia B | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 71 | 50 | 21 |
| 8 | Los Sauces | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 88 | 49 | 39 |
| 9 | Sárdoma CF | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 60 | 55 | 5 |
| 10 | Colegio Hogar B | 31 | 25 | 10 | 1 | 14 | 49 | 69 | -20 |
| 11 | Valladares B | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 55 | 86 | -31 |
| 12 | |
29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 49 | 56 | -7 |
| 13 | A Alcabre B | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 56 | 90 | -34 |
| 14 | Club Peñasco | 22 | 25 | 7 | 1 | 17 | 54 | 118 | -64 |
| 15 | AD Lavadores | 13 | 25 | 4 | 1 | 20 | 30 | 128 | -98 |
| 16 | Balaídos CF | 13 | 25 | 4 | 1 | 20 | 33 | 132 | -99 |
| 17 | EDVM Pereiro B | 11 | 25 | 3 | 2 | 20 | 34 | 112 | -78 |
| 18 | Atl Matamá B | 4 | 25 | 1 | 1 | 23 | 31 | 198 | -167 |