| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Cacheiras | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 |
| 2 | Escola Estrada C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 |
| 3 | Xuv Oroso B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 |
| 4 | ED Vedra | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 |
| 5 | Bertamiráns B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| 6 | Vista Alegre | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 |
| 7 | Bertamiráns C | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 |
| 8 | Victoria FC B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 |
| 9 | R San Lorenzo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 |
| 10 | Conxo Santiago B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 11 | EF Lalín B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 |
| 12 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 |
| 13 | EF Boqueixón | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 |
| 14 | La Salle | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 |
| 15 | Bandeira SD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 47 | -44 |