| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep Alavés C | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 95 | 18 | 77 |
| 2 | Urgatzi KE | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 19 | 31 |
| 3 | Aranbizkarra | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 63 | 24 | 39 |
| 4 | Iru Bat | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 55 | 20 | 35 |
| 5 | Salvatierra SD | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 56 | 31 | 25 |
| 6 | Ipar Arriaga | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 56 | 27 | 29 |
| 7 | CD Ariznabarra B | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 33 | -3 |
| 8 | San Prudencio | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 31 | 5 |
| 9 | CD Nanclares | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 44 | -7 |
| 10 | AD San Viator | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 41 | 50 | -9 |
| 11 | San Ignacio B | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 44 | -23 |
| 12 | Abetxuko | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 47 | -33 |
| 13 | CD Laudio B | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 29 | 64 | -35 |
| 14 | Lakua Vitoria B | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 67 | -46 |
| 15 | Kaskagorri AFT B | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 44 | -27 |
| 16 | Corazonistas | 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | 13 | 71 | -58 |
Administradores