| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibaiondo | 77 | 28 | 25 | 2 | 1 | 150 | 34 | 116 |
| 2 | SD Ariz B | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 112 | 35 | 77 |
| 3 | CD Galdakao C | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 104 | 36 | 68 |
| 4 | Zorrontzako | 56 | 28 | 18 | 2 | 8 | 99 | 81 | 18 |
| 5 | CD Orduña | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 75 | 55 | 20 |
| 6 | Indartsu C | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 66 | 43 | 23 |
| 7 | CD Padura B | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 | 85 | 59 | 26 |
| 8 | SD Umore Ona B | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 76 | 69 | 7 |
| 9 | CD Arratia B | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 56 | 53 | 3 |
| 10 | SD Etxebarri B | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 64 | 76 | -12 |
| 11 | Urbieta FT | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 48 | 82 | -34 |
| 12 | San Antonio | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 42 | 99 | -57 |
| 13 | Zamudioko Arte | 16 | 28 | 5 | 1 | 22 | 44 | 101 | -57 |
| 14 | Urretxindorra B | 15 | 28 | 5 | 0 | 23 | 32 | 114 | -82 |
| 15 | |
7 | 28 | 1 | 4 | 23 | 44 | 160 | -116 |