# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF La Aljorra | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 60 | 9 | 51 |
2 | Mediterráneo | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 |
3 | Ciudad Jardín | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 26 | 3 |
4 | Pinatar FEm | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 |
5 | AD Portman | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 46 | -8 |
6 | Cartagena FC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 38 | 37 | 1 |
7 | Dolorense | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 34 | -17 |
8 | Mar Menor CF | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 15 | 74 | -59 |
Administradores