| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | CD Calasanz D | 0 |
| 2 | Sp Coruñés | 0 |
| 3 | Oza Juvenil B | 0 |
| 4 | Imperátor C | 0 |
| 5 | Orillamar SD B | 0 |
| 6 | Batallador SD | 0 |
| 7 | Dep Ciudad | 0 |
| 8 | Dep Orzán | 0 |
| 9 | Cía de María B | 0 |
| 10 | Montañeros B | 0 |
| 11 | Silva SD | 0 |
| 12 | Calvo Soteo | 0 |
El campo es Torre 5 (A Coruña, Galicia, España)