Usuarios protagonistas
Autor del resultado
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Los Sauces B | 63 |
| 2 | Casa Paco B | 63 |
| 3 | Treboada FSF B | 52 |
| 4 | Apóstol FS C | 45 |
| 5 | Colegio Labor | 33 |
| 6 | IES Coruxo FS | 28 |
| 7 | Maristas FS B | 18 |
| 8 | Quinta de Tui B | 15 |
| 9 | Salesianos B | 13 |
| 10 | M Bembrive | 11 |
| 11 | Valladares FS | 7 |
| 12 | |