Fecha | Partido | Liga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CD Leganés | 05-01 16:00 | CD LeganésCD Leganés | 2 · 3 | Real SociedadReal Sociedad | Ver liga | |
CD Leganés B | 14-05 18:00 | UP LangreoUP Langreo | 1 · 3 | CD Leganés BCD Leganés B | Ver liga | |
CD Leganés C | 05-06 Sin hora | CD GriñónCD Griñón | 2 · 1 | CD Leganés CCD Leganés C | Ver liga | |
Juvenil A | 16-01 16:00 | Granada CFGranada CF | 2 · 0 | CD LeganésJuvenil A | Ver liga | |
Femenino | 28-05 16:00 | CD LeganésFemenino | 2 · 4 | Gran CanariaGran Canaria | Ver liga | |
Juvenil A | 22-05 12:00 | CD BadajozCD Badajoz | 4 · 3 | CD LeganésJuvenil A | Ver liga | |
Juvenil B | 25-05 17:00 | Real Madrid BReal Madrid B | 3 · 3 | CD Leganés BJuvenil B | Ver liga |
Nombre | Equipo | |
---|---|---|
![]() |
1 | CD Leganés B |