| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Racing | 53 |
| 2 | CD Castellón | 49 |
| 3 | UD Almería | 49 |
| 4 | RC Deportivo | 49 |
| 5 | Málaga CF | 47 |
| 6 | UD Las Palmas | 45 |
| 7 | AD Ceuta | 44 |
| 8 | Burgos CF | 43 |
| 9 | Sporting Gijón | 42 |
| 10 | Córdoba CF | 41 |
| 11 | SD Eibar | 38 |
| 12 | FC Andorra | 35 |
| 13 | Albacete | 35 |
| 14 | Cádiz CF | 35 |
| 15 | CD Leganés | 34 |
| 16 | Real Sociedad B | 34 |
| 17 | Granada CF | 32 |
| 18 | R Valladolid | 32 |
| 19 | SD Huesca | 30 |
| 20 | C Leonesa | 27 |
| 21 | CD Mirandés | 24 |
| 22 | R Zaragoza | 24 |
El campo es La Romareda (Zaragoza-Aragón, España)