| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| Sigue | |||||
| Defensas | |||||
| Fichaje | |||||
| Sigue | |||||
| Sigue | |||||
| Sigue | |||||
| Sigue | |||||
| Sigue | |||||
| Centrocampistas | |||||
| Fichaje | |||||
| Sigue | |||||
| Sigue | |||||
| Sigue | |||||
| Delanteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Sigue | |||||
| Sigue | |||||
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 12 |
| 2 | FC Barcelona | 10 |
| 3 | RCD Espanyol | 10 |
| 4 | Athletic Club | 9 |
| 5 | Getafe CF | 9 |
| 6 | Villarreal CF | 7 |
| 7 | Dep Alavés | 7 |
| 8 | Elche CF | 6 |
| 9 | CA Osasuna | 6 |
| 10 | Atl Madrid | 5 |
| 11 | Real Betis | 5 |
| 12 | Sevilla FC | 4 |
| 13 | Rayo Vallecano | 4 |
| 14 | Valencia CF | 4 |
| 15 | RC Celta | 3 |
| 16 | Real Oviedo | 3 |
| 17 | Real Sociedad | 2 |
| 18 | Levante UD | 1 |
| 19 | RCD Mallorca | 1 |
| 20 | Girona FC | 1 |
El campo es Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla, Andalucía)