| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | UD Las Palmas | 26 |
| 2 | Racing | 25 |
| 3 | RC Deportivo | 23 |
| 4 | Burgos CF | 22 |
| 5 | UD Almería | 22 |
| 6 | Cádiz CF | 21 |
| 7 | R Valladolid | 20 |
| 8 | Córdoba CF | 20 |
| 9 | Sporting Gijón | 19 |
| 10 | AD Ceuta | 18 |
| 11 | FC Andorra | 17 |
| 12 | CD Castellón | 16 |
| 13 | SD Eibar | 16 |
| 14 | Albacete | 16 |
| 15 | CD Leganés | 15 |
| 16 | Real Sociedad B | 15 |
| 17 | Málaga CF | 15 |
| 18 | SD Huesca | 15 |
| 19 | Granada CF | 14 |
| 20 | C Leonesa | 14 |
| 21 | CD Mirandés | 12 |
| 22 | R Zaragoza | 6 |
El campo es La Rosaleda (Málaga-Andalucía)