| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Racing | 37 |
| 2 | UD Las Palmas | 34 |
| 3 | RC Deportivo | 32 |
| 4 | UD Almería | 32 |
| 5 | CD Castellón | 31 |
| 6 | Sporting Gijón | 30 |
| 7 | Burgos CF | 29 |
| 8 | AD Ceuta | 29 |
| 9 | Cádiz CF | 27 |
| 10 | Málaga CF | 26 |
| 11 | Córdoba CF | 26 |
| 12 | R Valladolid | 24 |
| 13 | FC Andorra | 24 |
| 14 | Albacete | 23 |
| 15 | SD Huesca | 23 |
| 16 | C Leonesa | 23 |
| 17 | Real Sociedad B | 21 |
| 18 | Granada CF | 21 |
| 19 | SD Eibar | 21 |
| 20 | CD Leganés | 20 |
| 21 | R Zaragoza | 17 |
| 22 | CD Mirandés | 16 |
El campo es La Rosaleda (Málaga-Andalucía)