Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | H Alcarreño | 32 |
2 | CD Yunquera | 24 |
3 | CD Yuncos | 22 |
4 | Sp Cabanillas | 22 |
5 | ACDM Horche | 21 |
6 | Torpedo 66 | 21 |
7 | Seseña CF | 21 |
8 | CF Talavera B | 20 |
9 | EF Patrocinio | 18 |
10 | CD Pantoja | 16 |
11 | CD Mocejón | 14 |
12 | Casarrubios | 14 |
13 | CD Puebla | 11 |
14 | CD Qum | 1 |
El campo es San Roque