Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Rivas Futsal | 63 |
2 | Nueva Elda | 59 |
3 | El Valle VB | 51 |
4 | Tres Cantos FS | 47 |
5 | ![]() |
44 |
6 | AD Alcorcón FS | 44 |
7 | Simancas | 42 |
8 | AD Cáceres Uni | 41 |
9 | CDE Cobisa | 40 |
10 | Bolaños FS | 40 |
11 | Bargas FS | 40 |
12 | Jerez FS | 39 |
13 | Navalmoral FS | 37 |
14 | ![]() |
33 |
15 | Torrejón Sala | 32 |
16 | S Novanca | 11 |