# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Villa Rosa | 21 |
2 | EF Periso B | 20 |
3 | CD Chamartín | 17 |
4 | EDM San Blas | 16 |
5 | CD Canillas B | 16 |
6 | AD Oña | 14 |
7 | CR Guindalera | 14 |
8 | R San Blas | 13 |
9 | CF Amisport | 12 |
10 | Spartac M | 11 |
11 | Granate CF | 10 |
12 | ED Los Pinos | 10 |
13 | AD Esperanza B | 9 |
14 | ![]() |
9 |
15 | UD La Paz | 9 |
16 | Conde Orgaz | 8 |
17 | ED Almudena | 7 |
18 | Deportivo LFC | 7 |
19 | AD Escuder | 5 |
20 | Miramadrid | 5 |