Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Atl Onubense | 9 |
2 | Isla Cristina | 7 |
3 | AD San José | 7 |
4 | Ciudad Jardín | 7 |
5 | Bollullos CF | 4 |
6 | CD Alcalá | 4 |
7 | Puerto Real CF | 4 |
8 | CD San Roque | 3 |
9 | Écija Bpie | 2 |
10 | Torreblanca CF | 2 |
11 | Aroche CF | 1 |
12 | Algabeño Atl | 1 |
El campo es A D San José