Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Ajax | 88 |
2 | PSV Eindhoven | 72 |
3 | AZ Alkmaar | 71 |
4 | SBV Vitesse | 61 |
5 | Feyenoord | 59 |
6 | FC Utrecht | 53 |
7 | FC Groningen | 50 |
8 | Spa. Rotterdam | 47 |
9 | Heracles | 44 |
10 | Fortun Sittard | 41 |
11 | FC Twente | 41 |
12 | Heerenveen | 39 |
13 | PEC Zwolle | 38 |
14 | Willem II | 31 |
15 | FC Emmen | 30 |
16 | RKC Waalwijk | 30 |
17 | VVV Venlo | 23 |
18 | ADO Den Haag | 22 |
El campo es Kyocera Stadion (Den Haag, Países Bajos)