Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | ![]() |
53 |
2 | CF Totana | 49 |
3 | C Calasparra | 46 |
4 | Águilas FC B | 45 |
5 | ![]() |
44 |
6 | EF El Raal | 40 |
7 | EMFF Álamo | 40 |
8 | Alcantarilla | 39 |
9 | Yeclano Dep B | 37 |
10 | ![]() |
35 |
11 | ![]() |
26 |
12 | EF Molina | 25 |
13 | Ceutí FC | 22 |
14 | EF Esperanza | 19 |
15 | CD Lumbreras | 16 |
16 | AC Torres B | 16 |
17 | ![]() |
13 |
18 | Javalí Viejo | 8 |