Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Sudanell CF | 57 |
2 | CE Alguaire | 50 |
3 | CF Soses | 40 |
4 | B Segriá | 38 |
5 | CF Puigvertenc | 37 |
6 | ![]() |
33 |
7 | Pardinyes CF | 32 |
8 | AC Alpicat B | 31 |
9 | FC Alcarrás B | 26 |
10 | Atl Almacelles | 24 |
11 | Artesa Lleida | 23 |
12 | V Barca | 22 |
13 | CF Rosselló | 22 |
14 | Aitona CEF | 20 |
15 | ![]() |
20 |
16 | CF Arbeca | 15 |
17 | AF Les | 11 |
18 | La Granja CF | 7 |