Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Ribadavia Atl | 46 |
2 | CD Arenteiro B | 37 |
3 | Francelos CF | 36 |
4 | AD Covadonga | 33 |
5 | Amoeiro CF | 31 |
6 | SDC Arrabaldo | 31 |
7 | CD Coles | 29 |
8 | Sp Vilamarín | 29 |
9 | UD Salamonde | 23 |
10 | CD Cenlle | 22 |
11 | CD Cea | 22 |
12 | O Irixo | 16 |
13 | CD Palmés | 13 |
14 | Barra de Miño | 8 |
15 | Os Chaos CF | 6 |
16 | Atl Pontedeva | 3 |
El campo es CAMPO MUNICIPAL A PENAFITA