# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Selaya FC | 57 |
2 | UC Cartes | 44 |
3 | Velarde CF | 36 |
4 | M del Pas | 35 |
5 | SD Noja | 34 |
6 | Solares Cudeyo | 32 |
7 | Miengo FC | 32 |
8 | Textil Escudo | 31 |
9 | Minerva FC | 29 |
10 | Ayron Club | 28 |
11 | CD Revilla B | 25 |
12 | CD Cayón B | 25 |
13 | Rayo SC | 24 |
14 | Ribamontán CF | 24 |
15 | Ampuero FC | 24 |
16 | CD Ramales | 23 |
17 | Peña Revilla | 23 |
18 | CD Arenas | 22 |
El campo es La Glorieta