Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 11 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 1 | ||||
![]() |
0 | 4 | |||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 10 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 2 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 4 | ||||
1 | 6 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Bilbao Ath | 37 |
2 | Utebo CF | 30 |
3 | Dep Alavés B | 28 |
4 | Barakaldo CF | 27 |
5 | CD Tudelano | 26 |
6 | Real Sociedad C | 26 |
7 | UD Logroñés | 25 |
8 | Dep Aragón | 25 |
9 | SD Gernika | 19 |
10 | CD Calahorra | 16 |
11 | UD Barbastro | 15 |
12 | Arenas Club | 14 |
13 | CD Mutilvera | 13 |
14 | CD Izarra | 11 |
15 | Brea CD | 11 |
16 | Valle Egües | 10 |
17 | AD San Juan | 10 |
18 | Náxara CD | 5 |
El campo es Campo Municipal de Gobela