Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
![]() |
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Conlara | 0 |
2 | ![]() |
0 |
3 | CA Patronato | 0 |
4 | CA Colón | 0 |
5 | CA Aldosivi | 0 |
6 | Boca Juniors | 0 |
7 | CA Lanús | 0 |
8 | CA Banfield | 0 |
9 | River Plate | 0 |
10 | CA Unión | 0 |
11 | Independiente | 0 |
12 | Newells | 0 |
13 | Estudiantes | 0 |
14 | CA San Lorenzo | 0 |
15 | CA Tucumán | 0 |
16 | CA Talleres | 0 |
17 | ![]() |
0 |
18 | Defensa | 0 |
19 | Rosario | 0 |
20 | Vélez | 0 |
21 | Gimnasia Plata | 0 |
22 | CA Huracán | 0 |
23 | Godoy Cruz | 0 |
24 | Arsenal FC | 0 |