Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
8 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
9 | 0 | |||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
3 | 0 | |||
5 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
2 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
El campo es Villa Park (Birminghan, Inglaterra)