Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
1 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
1 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Defensores | 16 |
2 | Barrio Ardiles | 15 |
3 | Atlanta | 10 |
4 | BA Pacífico | 9 |
5 | San Martín | 3 |
6 | Travesía | 0 |