Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Puerta Bonita | 0 |
| 2 | Carabanchel B | 0 |
| 3 | Marianistas | 0 |
| 4 | CF Torrejón | 0 |
| 5 | CDE Amistad | 0 |
| 6 | Sp Bazán | 0 |
| 7 | ADU Carrascal | 0 |
| 8 | CD Fortuna B | 0 |
| 9 | SP Humanes | 0 |
| 10 | Atl Trabenco | 0 |
| 11 | La Mutual | 0 |
| 12 | AD Piqueñas | 0 |
| 13 | AD Parla B | 0 |
| 14 | Fuenla Atlant | 0 |
| 15 | |
0 |
| 16 | CD Fairplay | 0 |
| 17 | Fuenlabreño | 0 |
| 18 | CDM Arroyomoli | 0 |