# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Atl Velilla | 35 |
2 | CD Tajo | 29 |
3 | ![]() |
26 |
4 | ![]() |
25 |
5 | CF Rayo 70 B | 22 |
6 | ![]() |
20 |
7 | ![]() |
20 |
8 | ![]() |
18 |
9 | R Velilla | 16 |
10 | CD Loeches | 16 |
11 | Villarejo CF | 15 |
12 | Haro FC B | 7 |
13 | CD Morata B | 6 |
14 | Sp Belmonteño | 1 |
15 | descansa | 0 |
16 | ![]() |
0 |