Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centrocampistas | |||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | San Martín | 16 |
2 | Defensores | 11 |
3 | Travesía | 11 |
4 | BA Pacífico | 10 |
5 | Barrio Ardiles | 7 |
6 | Atlanta | 3 |