Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 |
Administradores
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Belmezano CF | 48 |
2 | CD Mojino | 47 |
3 | ![]() |
41 |
4 | Belalcázar UD | 36 |
5 | El Viso CD | 31 |
6 | V Duque | 24 |
7 | ![]() |
22 |
8 | Pedroche CD | 18 |
9 | ![]() |
18 |
10 | CD Dos Torres B | 13 |
11 | Cardeña Atl | 12 |