# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | FC Barcelona | 32 |
2 | BM Granollers | 26 |
3 | Ciudad Encanta | 23 |
4 | BM Torrelavega | 21 |
5 | Ademar | 18 |
6 | Bidasoa Irun | 16 |
7 | Anaitasuna | 16 |
8 | CB Logroño | 16 |
9 | Puente Genil | 16 |
10 | Benidorm | 13 |
11 | Atl Valladolid | 13 |
12 | Huesca | 11 |
13 | F Morrazo | 10 |
14 | Guadalajara | 10 |
15 | Sinfín | 8 |
16 | Cisne BM | 7 |
El campo es Palau d'Esports l'Illa de Benidorm