# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Estrella Roja | 29 |
2 | ![]() |
29 |
3 | Rayo SC B | 27 |
4 | CD Naval B | 26 |
5 | AD Olimpia | 25 |
6 | AD Cuevas | 24 |
7 | Lope de Vega | 23 |
8 | CD Bezana B | 20 |
9 | CD Toranzo | 20 |
10 | España Cueto B | 13 |
11 | SD Buelna B | 7 |
12 | CD Valdáliga | 5 |
13 | SD Iguña | 4 |
14 | CD Los Ríos C | 4 |
El campo es Municipal de Santa Cruz de Bezana